🔥BUY 2 GET FREE SHIPPING🔥
Buy 2 get 10% OFF
Buy 3 get 12% OFF
Buy 4 get 15% OFF
Tops Size:
Size Chart: | Length | Sleeve Length | Bust | |||
CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
S | 72 | 28.35 | 60 | 24.0 | 105 | 41.3 |
M | 74 | 29.1 | 61 | 24.4 | 109 | 42.9 |
L | 76 | 29.9 | 62 | 24.4 | 113 | 44.5 |
XL | 78 | 30.7 | 63 | 24.8 | 117 | 46 |
2XL | 80 | 31.5 | 64 | 25.2 | 121 | 47.6 |
3XL | 82 | 32.3 | 65 | 25.6 | 124 | 49 |
4XL | 83 | 32.7 | 65 | 25.59 | 129 | 50.8 |
5XL | 84 | 33 | 66 | 25.98 | 132 | 51.2 |
Size: please check measurements carefully
Please allow 0.5-1" difference due to manual measurement
Different monitor settings means colors may differ slightly
1" = 2.54cm